> 技术教程 > Drserver VPS独立服务器测试结果
综合信息:
CPU 型号: |
Intel(R) Atom(TM) CPU C2750 @ 2.40GHz |
CPU 核数: |
8 |
CPU 主频: |
1400.000 MHz |
内存: |
15872 MB |
SWAP: |
2047 MB |
IP 地域信息: |
美国 德克萨斯州 达拉斯 buyvm.net |
备注: |
dr |
测试时间 : |
2019-06-02 11:09:23 |
IO 测试结果:
第一次测试: |
66.4 MB/s |
第二次测试: |
76.6 MB/s |
第三次测试: |
71.4 MB/s |
平均结果: |
71.4667 MB/s |
带宽测试:
下载带宽: |
176.88 Mbit/s |
上传带宽: |
52.78 Mbit/s |
SpeedTest 国内节点测试
根据经验.SpeedTest 的国内节点,具体数值大多不准,仅供参考.具体速度还是自己 wget 测试准.但可以用来横向对比,来判断哪个线路更好.不用太在意具体数值.
节点 |
上传 |
下载 |
延迟 |
杭州 电信 |
1.24 Mbit/s |
4.78 Mbit/s |
319.331 ms |
重庆 联通 |
13.08 Mbit/s |
30.07 Mbit/s |
319.466 ms |
inbound 下载测试:
下载文件服务器 |
下载文件服务器 |
下载速度 |
Node Name |
IPv4 address |
Download Speed |
CacheFly |
205.234.175.175 |
88.2MB/s |
Linode, Tokyo, JP |
106.187.96.148 |
14.2MB/s |
Linode, Singapore, SG |
139.162.23.4 |
11.1MB/s |
Linode, London, UK |
176.58.107.39 |
9.59MB/s |
Linode, Frankfurt, DE |
139.162.130.8 |
16.1MB/s |
Linode, Fremont, CA |
50.116.14.9 |
35.5MB/s |
Softlayer, Dallas, TX |
173.192.68.18 |
60.1MB/s |
Softlayer, Seattle, WA |
67.228.112.250 |
24.6MB/s |
Softlayer, Frankfurt, DE |
159.122.69.4 |
7.76MB/s |
Softlayer, Singapore, SG |
119.81.28.170 |
6.45MB/s |
Softlayer, HongKong, CN |
119.81.130.170 |
7.92MB/s |
全国 ping 值总览:
线路 |
节点数量 |
最快节点 |
最慢节点 |
平均响应 |
华南地区 |
19 |
广州(腾讯云)189.3ms |
广州(青云 QingCloud)322.9ms |
227.9ms |
电信线路 |
58 |
江苏常州(电信)180.0ms |
江苏苏州(天翼云)385.1ms |
236.2ms |
华东地区 |
42 |
江苏常州(电信)180.0ms |
江苏苏州(天翼云)385.1ms |
243.2ms |
华北地区 |
18 |
天津(腾讯云)187.4ms |
北京 BGP(互联港湾)312.6ms |
236.8ms |
联通线路 |
9 |
广西南宁联通 199.9ms |
河南郑州景安网络 BGP302.9ms |
219.9ms |
华中地区 |
7 |
河南洛阳(bgp)200.1ms |
河南郑州(明源网络)347.3ms |
247.9ms |
全部 |
113 |
江苏常州(电信)180.0ms |
江苏苏州(天翼云)385.1ms |
239.7ms |
西北地区 |
7 |
陕西西安电信(天翼云二区)204.8ms |
新疆乌鲁木齐(天翼云)320.8ms |
242.7ms |
东北地区 |
5 |
辽宁大连(蓝视云)207.3ms |
吉林长春(天翼云)250.1ms |
223.7ms |
移动线路 |
8 |
江苏镇江移动 221.2ms |
安徽合肥移动 298.8ms |
275.6ms |
西南地区 |
15 |
重庆联通 207.7ms |
四川成都电信(天翼云)299.6ms |
248.4ms |
Traceroute 路由测试:
上海电信(天翼云) 路由:
跳数 |
IP |
地区 |
延迟 |
1 |
* |
N/A |
* |
2 |
10.100.111.253 |
局域网 |
14.9 / 22.9 / 47.9 |
3 |
101.227.255.45 |
上海 电信 |
16.3 / 18.4 / 16.6 |
4 |
124.74.232.65 |
上海 电信 |
14.5 |
5 |
101.95.207.229 |
上海 电信 |
22.5 / 6.6 / 20 |
6 |
101.95.88.6 |
上海 电信 |
50.1 / 13 / 22.8 |
7 |
202.97.50.222 |
上海 电信 |
45.8 / 15.9 / 16.5 |
8 |
202.97.33.154 |
上海 电信 |
46.2 / 71.8 / 49.4 |
9 |
202.97.71.194 |
美国加利福尼亚州洛杉矶 电信 |
139.9 / 143.7 / 160.6 |
10 |
202.97.50.26 |
美国加利福尼亚州洛杉矶 电信 |
192.7 / 171.4 / 209.6 |
11 |
4.35.156.57 |
美国加利福尼亚州洛杉矶 level3.com |
341.8 / 275.3 / 274 |
12 |
* |
N/A |
* |
13 |
4.14.16.38 |
美国德克萨斯州达拉斯 level3.com |
388.8 / 367.4 / 350.9 |
14 |
* |
N/A |
* |
15 |
* |
N/A |
* |
16 |
* |
N/A |
* |
17 |
* |
N/A |
* |
18 |
66.206.18.79 |
美国德克萨斯州达拉斯 hivelocity.net |
352.9 |
19 |
* |
N/A |
* |
20 |
* |
N/A |
* |
21 |
this server IP |
美国德克萨斯州达拉斯 buyvm.net |
267.3 / 294 / 295.9 |
杭州联通 路由:
跳数 |
IP |
地区 |
延迟 |
1 |
* |
N/A |
* |
2 |
172.31.10.2 |
局域网 |
0.4 / 0.4 / 0.6 |
3 |
172.31.123.77 |
局域网 |
1.5 / 1.4 / 1.3 |
4 |
124.160.82.197 |
浙江杭州 联通 |
2.5 / 2.5 / 2.7 |
5 |
124.160.82.201 |
浙江杭州 联通 |
9.9 / 11.7 / 9.4 |
6 |
219.158.107.197 |
北京 联通 |
33.8 / 31.6 / 33.1 |
7 |
219.158.5.158 |
北京 联通 |
31 / 28.9 / 34.5 |
8 |
219.158.3.142 |
北京 联通 |
34.6 / 32.3 / 37.8 |
9 |
219.158.98.18 |
美国加利福尼亚州洛杉矶 联通 |
179.1 / 176.7 / 174.5 |
10 |
213.248.94.125 |
美国加利福尼亚州洛杉矶 telia.com |
179.8 / 201.7 / 194.7 |
11 |
62.115.136.46 |
美国加利福尼亚州洛杉矶 telia.com |
174.3 |
12 |
62.115.123.136 |
TELIA.COM 骨干网 telia.com |
209.7 / 220.7 / 227.5 |
13 |
* |
N/A |
* |
14 |
144.168.33.2 |
美国德克萨斯州达拉斯 incero.com |
237.3 / 232.9 / 237.7 |
15 |
144.168.35.14 |
美国德克萨斯州达拉斯 incero.com |
203.3 / 203.5 / 203.5 |
16 |
* |
N/A |
* |
17 |
this server IP |
美国德克萨斯州达拉斯 buyvm.net |
211.1 / 210.4 / 211.2 |
四川德阳移动 路由:
跳数 |
IP |
地区 |
延迟 |
1 |
117.174.59.1 |
四川德阳 移动 |
2.3 / 1.4 / 1.4 |
2 |
183.222.116.101 |
四川德阳 移动 |
1.2 / 10 / 1.3 |
3 |
* |
N/A |
* |
4 |
* |
N/A |
* |
5 |
221.183.19.45 |
四川成都 移动 |
2 / 2 / 1.9 |
6 |
221.183.9.145 |
北京 移动 |
47.6 / 35.6 / 35.6 |
7 |
221.176.27.254 |
北京 移动 |
36.7 / 36.7 / 36.6 |
8 |
221.183.46.249 |
北京 移动 |
37.4 / 64.9 / 37.3 |
9 |
221.183.30.234 |
美国加利福尼亚州洛杉矶 移动 |
210.3 / 211.9 / 209.2 |
10 |
223.118.10.70 |
美国加利福尼亚州洛杉矶 移动 |
213.8 / 211.4 / 212.6 |
11 |
223.118.10.18 |
美国加利福尼亚州洛杉矶 移动 |
208.7 / 208.5 / 208.6 |
12 |
* |
N/A |
* |
13 |
154.54.3.69 |
美国加利福尼亚州洛杉矶 cogentco.com |
675.4 |
14 |
154.54.45.161 |
美国亚利桑那州凤凰城 cogentco.com |
679 |
15 |
* |
N/A |
* |
16 |
* |
N/A |
* |
17 |
* |
N/A |
* |
18 |
154.54.2.234 |
COGENTCO.COM 骨干网 cogentco.com |
318.9 / 316 / 312.7 |
19 |
38.32.13.82 |
美国德克萨斯州达拉斯 cogentco.com |
253.4 / 254.8 / 271.9 |
20 |
* |
N/A |
* |
21 |
* |
N/A |
* |
22 |
* |
N/A |
* |
23 |
* |
N/A |
* |
24 |
66.206.19.197 |
美国德克萨斯州达拉斯 hivelocity.net |
260.6 / 272 / 602.6 |
25 |
144.168.34.106 |
美国德克萨斯州达拉斯 incero.com |
272.1 / 271 / 268.9 |
26 |
* |
N/A |
* |
27 |
this server IP |
美国德克萨斯州达拉斯 buyvm.net |
260.3 |
回程路由测试:
广州电信(天翼云) 回程:
<span class="typ">Start</span><span class="pun">:</span> <span class="typ">Sat</span> <span class="typ">Jun</span> <span class="lit">1</span> <span class="lit">23</span><span class="pun">:</span><span class="lit">06</span><span class="pun">:</span><span class="lit">54</span> <span class="lit">2019</span>
<span class="typ">Loss</span><span class="pun">%</span> <span class="typ">Snt</span> <span class="typ">Last</span> <span class="typ">Avg</span> <span class="typ">Best</span> <span class="typ">Wrst</span> <span class="typ">StDev</span>
<span class="lit">1.</span><span class="pun">|--</span><span class="pln"> gateway </span><span class="lit">0.0</span><span class="pun">%</span> <span class="lit">10</span> <span class="lit">1.3</span> <span class="lit">1.3</span> <span class="lit">1.1</span> <span class="lit">1.5</span> <span class="lit">0.0</span>
<span class="lit">2.</span><span class="pun">|--</span> <span class="lit">172.16</span><span class="pun">.</span><span class="lit">0.1</span> <span class="lit">0.0</span><span class="pun">%</span> <span class="lit">10</span> <span class="lit">0.3</span> <span class="lit">0.3</span> <span class="lit">0.2</span> <span class="lit">0.3</span> <span class="lit">0.0</span>
<span class="lit">3.</span><span class="pun">|--</span> <span class="lit">144.168</span><span class="pun">.</span><span class="lit">35.13</span> <span class="lit">0.0</span><span class="pun">%</span> <span class="lit">10</span> <span class="lit">15.9</span> <span class="lit">14.9</span> <span class="lit">11.4</span> <span class="lit">21.5</span> <span class="lit">3.3</span>
<span class="lit">4.</span><span class="pun">|--</span> <span class="lit">66</span><span class="pun">-</span><span class="lit">206</span><span class="pun">-</span><span class="lit">19</span><span class="pun">-</span><span class="lit">194.static</span><span class="pun">.</span><span class="pln">hvvc </span><span class="lit">0.0</span><span class="pun">%</span> <span class="lit">10</span> <span class="lit">12.4</span> <span class="lit">37.0</span> <span class="lit">12.0</span> <span class="lit">228.3</span> <span class="lit">67.3</span>
<span class="lit">5.</span><span class="pun">|--</span> <span class="lit">10.253</span><span class="pun">.</span><span class="lit">16.57</span> <span class="lit">0.0</span><span class="pun">%</span> <span class="lit">10</span> <span class="lit">21.5</span> <span class="lit">17.2</span> <span class="lit">11.4</span> <span class="lit">22.2</span> <span class="lit">4.5</span>
<span class="lit">6.</span><span class="pun">|--</span> <span class="lit">10.253</span><span class="pun">.</span><span class="lit">16.37</span> <span class="lit">0.0</span><span class="pun">%</span> <span class="lit">10</span> <span class="lit">21.1</span> <span class="lit">16.2</span> <span class="lit">12.3</span> <span class="lit">22.2</span> <span class="lit">3.2</span>
<span class="lit">7.</span><span class="pun">|--</span> <span class="lit">10.253</span><span class="pun">.</span><span class="lit">16.25</span> <span class="lit">0.0</span><span class="pun">%</span> <span class="lit">10</span> <span class="lit">0.3</span> <span class="lit">5.9</span> <span class="lit">0.3</span> <span class="lit">52.5</span> <span class="lit">16.4</span>
<span class="lit">8.</span><span class="pun">|--</span><span class="pln"> te0</span><span class="pun">-</span><span class="lit">0</span><span class="pun">-</span><span class="lit">2</span><span class="pun">-</span><span class="lit">0.rcr12.b059724</span><span class="pun">-</span><span class="lit">0</span> <span class="lit">0.0</span><span class="pun">%</span> <span class="lit">10</span> <span class="lit">1.0</span> <span class="lit">1.0</span> <span class="lit">0.9</span> <span class="lit">1.1</span> <span class="lit">0.0</span>
<span class="lit">9.</span><span class="pun">|--</span><span class="pln"> be3603</span><span class="pun">.</span><span class="pln">ccr31</span><span class="pun">.</span><span class="pln">dfw01</span><span class="pun">.</span><span class="pln">atlas</span><span class="pun">.</span> <span class="lit">0.0</span><span class="pun">%</span> <span class="lit">10</span> <span class="lit">1.0</span> <span class="lit">1.2</span> <span class="lit">1.0</span> <span class="lit">1.4</span> <span class="lit">0.0</span>
<span class="lit">10.</span><span class="pun">|--</span><span class="pln"> be2441</span><span class="pun">.</span><span class="pln">ccr41</span><span class="pun">.</span><span class="pln">iah01</span><span class="pun">.</span><span class="pln">atlas</span><span class="pun">.</span> <span class="lit">0.0</span><span class="pun">%</span> <span class="lit">10</span> <span class="lit">6.2</span> <span class="lit">6.2</span> <span class="lit">6.1</span> <span class="lit">6.5</span> <span class="lit">0.0</span>
<span class="lit">11.</span><span class="pun">|--</span><span class="pln"> be2927</span><span class="pun">.</span><span class="pln">ccr21</span><span class="pun">.</span><span class="pln">elp01</span><span class="pun">.</span><span class="pln">atlas</span><span class="pun">.</span> <span class="lit">0.0</span><span class="pun">%</span> <span class="lit">10</span> <span class="lit">22.0</span> <span class="lit">22.2</span> <span class="lit">22.0</span> <span class="lit">22.4</span> <span class="lit">0.0</span>
<span class="lit">12.</span><span class="pun">|--</span><span class="pln"> be2929</span><span class="pun">.</span><span class="pln">ccr31</span><span class="pun">.</span><span class="pln">phx01</span><span class="pun">.</span><span class="pln">atlas</span><span class="pun">.</span> <span class="lit">0.0</span><span class="pun">%</span> <span class="lit">10</span> <span class="lit">30.3</span> <span class="lit">30.3</span> <span class="lit">30.1</span> <span class="lit">30.5</span> <span class="lit">0.0</span>
<span class="lit">13.</span><span class="pun">|--</span><span class="pln"> be2931</span><span class="pun">.</span><span class="pln">ccr41</span><span class="pun">.</span><span class="pln">lax01</span><span class="pun">.</span><span class="pln">atlas</span><span class="pun">.</span> <span class="lit">0.0</span><span class="pun">%</span> <span class="lit">10</span> <span class="lit">42.3</span> <span class="lit">42.2</span> <span class="lit">41.9</span> <span class="lit">42.3</span> <span class="lit">0.0</span>
<span class="lit">14.</span><span class="pun">|--</span><span class="pln"> be3271</span><span class="pun">.</span><span class="pln">ccr41</span><span class="pun">.</span><span class="pln">lax04</span><span class="pun">.</span><span class="pln">atlas</span><span class="pun">.</span> <span class="lit">0.0</span><span class="pun">%</span> <span class="lit">10</span> <span class="lit">42.0</span> <span class="lit">42.2</span> <span class="lit">42.0</span> <span class="lit">42.5</span> <span class="lit">0.0</span>
<span class="lit">15.</span><span class="pun">|--</span> <span class="lit">38.142</span><span class="pun">.</span><span class="lit">238.34</span> <span class="lit">10.0</span><span class="pun">%</span> <span class="lit">10</span> <span class="lit">74.9</span> <span class="lit">75.6</span> <span class="lit">74.1</span> <span class="lit">77.4</span> <span class="lit">0.8</span>
<span class="lit">16.</span><span class="pun">|--</span> <span class="lit">202.97</span><span class="pun">.</span><span class="lit">90.117</span> <span class="lit">30.0</span><span class="pun">%</span> <span class="lit">10</span> <span class="lit">75.1</span> <span class="lit">77.2</span> <span class="lit">73.7</span> <span class="lit">80.8</span> <span class="lit">2.4</span>
<span class="lit">17.</span><span class="pun">|--</span> <span class="lit">202.97</span><span class="pun">.</span><span class="lit">18.169</span> <span class="lit">10.0</span><span class="pun">%</span> <span class="lit">10</span> <span class="lit">235.3</span> <span class="lit">233.2</span> <span class="lit">229.5</span> <span class="lit">236.6</span> <span class="lit">2.5</span>
<span class="lit">18.</span><span class="pun">|--</span> <span class="lit">202.97</span><span class="pun">.</span><span class="lit">94.93</span> <span class="lit">40.0</span><span class="pun">%</span> <span class="lit">10</span> <span class="lit">231.3</span> <span class="lit">230.9</span> <span class="lit">230.5</span> <span class="lit">231.3</span> <span class="lit">0.0</span>
<span class="lit">19.</span><span class="pun">|--</span> <span class="lit">202.97</span><span class="pun">.</span><span class="lit">94.125</span> <span class="lit">0.0</span><span class="pun">%</span> <span class="lit">10</span> <span class="lit">258.8</span> <span class="lit">254.4</span> <span class="lit">251.2</span> <span class="lit">258.8</span> <span class="lit">2.7</span>
<span class="lit">20.</span><span class="pun">|--</span> <span class="lit">183.59</span><span class="pun">.</span><span class="lit">5.1</span> <span class="lit">10.0</span><span class="pun">%</span> <span class="lit">10</span> <span class="lit">234.1</span> <span class="lit">232.3</span> <span class="lit">230.9</span> <span class="lit">235.1</span> <span class="lit">1.5</span>
<span class="lit">21.</span><span class="pun">|--</span> <span class="lit">183.56</span><span class="pun">.</span><span class="lit">129.6</span> <span class="lit">0.0</span><span class="pun">%</span> <span class="lit">10</span> <span class="lit">263.0</span> <span class="lit">241.3</span> <span class="lit">231.5</span> <span class="lit">263.3</span> <span class="lit">14.7</span>
<span class="lit">22.</span><span class="pun">|--</span> <span class="lit">14.215</span><span class="pun">.</span><span class="lit">116.1</span> <span class="lit">10.0</span><span class="pun">%</span> <span class="lit">10</span> <span class="lit">236.2</span> <span class="lit">232.2</span> <span class="lit">230.2</span> <span class="lit">236.2</span> <span class="lit">1.6</span>
上海电信(天翼云) 回程:
<span class="typ">Start</span><span class="pun">:</span> <span class="typ">Sat</span> <span class="typ">Jun</span> <span class="lit">1</span> <span class="lit">23</span><span class="pun">:</span><span class="lit">07</span><span class="pun">:</span><span class="lit">17</span> <span class="lit">2019</span>
<span class="typ">Loss</span><span class="pun">%</span> <span class="typ">Snt</span> <span class="typ">Last</span> <span class="typ">Avg</span> <span class="typ">Best</span> <span class="typ">Wrst</span> <span class="typ">StDev</span>
<span class="lit">1.</span><span class="pun">|--</span><span class="pln"> gateway </span><span class="lit">0.0</span><span class="pun">%</span> <span class="lit">10</span> <span class="lit">2.6</span> <span class="lit">1.7</span> <span class="lit">1.2</span> <span class="lit">3.0</span> <span class="lit">0.6</span>
<span class="lit">2.</span><span class="pun">|--</span> <span class="lit">172.16</span><span class="pun">.</span><span class="lit">0.1</span> <span class="lit">0.0</span><span class="pun">%</span> <span class="lit">10</span> <span class="lit">0.2</span> <span class="lit">0.2</span> <span class="lit">0.2</span> <span class="lit">0.3</span> <span class="lit">0.0</span>
<span class="lit">3.</span><span class="pun">|--</span> <span class="lit">144.168</span><span class="pun">.</span><span class="lit">35.13</span> <span class="lit">0.0</span><span class="pun">%</span> <span class="lit">10</span> <span class="lit">19.6</span> <span class="lit">20.0</span> <span class="lit">11.8</span> <span class="lit">38.3</span> <span class="lit">8.3</span>
<span class="lit">4.</span><span class="pun">|--</span> <span class="lit">66</span><span class="pun">-</span><span class="lit">206</span><span class="pun">-</span><span class="lit">19</span><span class="pun">-</span><span class="lit">192.static</span><span class="pun">.</span><span class="pln">hvvc </span><span class="lit">0.0</span><span class="pun">%</span> <span class="lit">10</span> <span class="lit">11.9</span> <span class="lit">16.1</span> <span class="lit">11.9</span> <span class="lit">20.5</span> <span class="lit">3.2</span>
<span class="lit">5.</span><span class="pun">|--</span> <span class="lit">10.253</span><span class="pun">.</span><span class="lit">16.49</span> <span class="lit">0.0</span><span class="pun">%</span> <span class="lit">10</span> <span class="lit">16.2</span> <span class="lit">22.4</span> <span class="lit">14.5</span> <span class="lit">69.7</span> <span class="lit">16.7</span>
<span class="lit">6.</span><span class="pun">|--</span> <span class="lit">10.253</span><span class="pun">.</span><span class="lit">16.41</span> <span class="lit">0.0</span><span class="pun">%</span> <span class="lit">10</span> <span class="lit">17.6</span> <span class="lit">16.9</span> <span class="lit">12.4</span> <span class="lit">21.3</span> <span class="lit">2.7</span>
<span class="lit">7.</span><span class="pun">|--</span> <span class="lit">10.253</span><span class="pun">.</span><span class="lit">16.17</span> <span class="lit">0.0</span><span class="pun">%</span> <span class="lit">10</span> <span class="lit">0.4</span> <span class="lit">0.4</span> <span class="lit">0.3</span> <span class="lit">1.4</span> <span class="lit">0.0</span>
<span class="lit">8.</span><span class="pun">|--</span> <span class="lit">9</span><span class="pun">-</span><span class="lit">2</span><span class="pun">-</span><span class="lit">9.ear1.Dallas1.Level3</span> <span class="lit">0.0</span><span class="pun">%</span> <span class="lit">10</span> <span class="lit">1.6</span> <span class="lit">1.6</span> <span class="lit">1.6</span> <span class="lit">1.8</span> <span class="lit">0.0</span>
<span class="lit">9.</span><span class="pun">|--</span><span class="pln"> ae</span><span class="pun">-</span><span class="lit">118</span><span class="pun">-</span><span class="lit">3504.edge3.London1</span> <span class="lit">0.0</span><span class="pun">%</span> <span class="lit">10</span> <span class="lit">101.6</span> <span class="lit">101.6</span> <span class="lit">101.5</span> <span class="lit">101.6</span> <span class="lit">0.0</span>
<span class="lit">10.</span><span class="pun">|--</span><span class="pln"> ae</span><span class="pun">-</span><span class="lit">118</span><span class="pun">-</span><span class="lit">3504.edge3.London1</span> <span class="lit">0.0</span><span class="pun">%</span> <span class="lit">10</span> <span class="lit">101.6</span> <span class="lit">101.7</span> <span class="lit">101.5</span> <span class="lit">103.0</span> <span class="lit">0.3</span>
<span class="lit">11.</span><span class="pun">|--</span> <span class="lit">195.50</span><span class="pun">.</span><span class="lit">126.218</span> <span class="lit">0.0</span><span class="pun">%</span> <span class="lit">10</span> <span class="lit">108.1</span> <span class="lit">108.3</span> <span class="lit">106.8</span> <span class="lit">109.9</span> <span class="lit">0.9</span>
<span class="lit">12.</span><span class="pun">|--</span> <span class="lit">202.97</span><span class="pun">.</span><span class="lit">95.181</span> <span class="lit">0.0</span><span class="pun">%</span> <span class="lit">10</span> <span class="lit">259.6</span> <span class="lit">260.0</span> <span class="lit">257.3</span> <span class="lit">263.5</span> <span class="lit">2.2</span>
<span class="lit">13.</span><span class="pun">|--</span> <span class="lit">202.97</span><span class="pun">.</span><span class="lit">90.30</span> <span class="lit">0.0</span><span class="pun">%</span> <span class="lit">10</span> <span class="lit">239.3</span> <span class="lit">239.7</span> <span class="lit">238.1</span> <span class="lit">241.5</span> <span class="lit">1.0</span>
<span class="lit">14.</span><span class="pun">|--</span> <span class="lit">202.97</span><span class="pun">.</span><span class="lit">50.85</span> <span class="lit">0.0</span><span class="pun">%</span> <span class="lit">10</span> <span class="lit">285.3</span> <span class="lit">288.3</span> <span class="lit">275.7</span> <span class="lit">294.8</span> <span class="lit">5.8</span>
<span class="lit">15.</span><span class="pun">|--</span> <span class="lit">61.152</span><span class="pun">.</span><span class="lit">86.193</span> <span class="lit">0.0</span><span class="pun">%</span> <span class="lit">10</span> <span class="lit">295.2</span> <span class="lit">295.9</span> <span class="lit">286.2</span> <span class="lit">300.5</span> <span class="lit">4.8</span>
<span class="lit">16.</span><span class="pun">|--</span> <span class="pun">???</span> <span class="lit">100.0</span> <span class="lit">10</span> <span class="lit">0.0</span> <span class="lit">0.0</span> <span class="lit">0.0</span> <span class="lit">0.0</span> <span class="lit">0.0</span>
厦门电信 CN2 回程:
<span class="typ">Start</span><span class="pun">:</span> <span class="typ">Sat</span> <span class="typ">Jun</span> <span class="lit">1</span> <span class="lit">23</span><span class="pun">:</span><span class="lit">07</span><span class="pun">:</span><span class="lit">34</span> <span class="lit">2019</span>
<span class="typ">Loss</span><span class="pun">%</span> <span class="typ">Snt</span> <span class="typ">Last</span> <span class="typ">Avg</span> <span class="typ">Best</span> <span class="typ">Wrst</span> <span class="typ">StDev</span>
<span class="lit">1.</span><span class="pun">|--</span><span class="pln"> gateway </span><span class="lit">0.0</span><span class="pun">%</span> <span class="lit">10</span> <span class="lit">1.3</span> <span class="lit">1.4</span> <span class="lit">1.1</span> <span class="lit">3.5</span> <span class="lit">0.7</span>
<span class="lit">2.</span><span class="pun">|--</span> <span class="lit">172.16</span><span class="pun">.</span><span class="lit">0.1</span> <span class="lit">0.0</span><span class="pun">%</span> <span class="lit">10</span> <span class="lit">0.3</span> <span class="lit">0.3</span> <span class="lit">0.2</span> <span class="lit">0.3</span> <span class="lit">0.0</span>
<span class="lit">3.</span><span class="pun">|--</span> <span class="lit">144.168</span><span class="pun">.</span><span class="lit">35.13</span> <span class="lit">0.0</span><span class="pun">%</span> <span class="lit">10</span> <span class="lit">18.0</span> <span class="lit">34.8</span> <span class="lit">11.2</span> <span class="lit">197.6</span> <span class="lit">57.3</span>
<span class="lit">4.</span><span class="pun">|--</span> <span class="lit">66</span><span class="pun">-</span><span class="lit">206</span><span class="pun">-</span><span class="lit">19</span><span class="pun">-</span><span class="lit">192.static</span><span class="pun">.</span><span class="pln">hvvc </span><span class="lit">0.0</span><span class="pun">%</span> <span class="lit">10</span> <span class="lit">20.1</span> <span class="lit">18.0</span> <span class="lit">15.2</span> <span class="lit">21.5</span> <span class="lit">2.1</span>
<span class="lit">5.</span><span class="pun">|--</span> <span class="lit">10.253</span><span class="pun">.</span><span class="lit">16.53</span> <span class="lit">0.0</span><span class="pun">%</span> <span class="lit">10</span> <span class="lit">13.4</span> <span class="lit">19.8</span> <span class="lit">11.7</span> <span class="lit">64.0</span> <span class="lit">15.7</span>
<span class="lit">6.</span><span class="pun">|--</span> <span class="lit">10.253</span><span class="pun">.</span><span class="lit">16.33</span> <span class="lit">0.0</span><span class="pun">%</span> <span class="lit">10</span> <span class="lit">16.8</span> <span class="lit">20.6</span> <span class="lit">12.4</span> <span class="lit">46.4</span> <span class="lit">9.7</span>
<span class="lit">7.</span><span class="pun">|--</span> <span class="lit">10.253</span><span class="pun">.</span><span class="lit">16.13</span> <span class="lit">0.0</span><span class="pun">%</span> <span class="lit">10</span> <span class="lit">0.3</span> <span class="lit">1.1</span> <span class="lit">0.3</span> <span class="lit">8.5</span> <span class="lit">2.5</span>
<span class="lit">8.</span><span class="pun">|--</span> <span class="lit">9</span><span class="pun">-</span><span class="lit">2</span><span class="pun">-</span><span class="lit">9.ear1.Dallas1.Level3</span> <span class="lit">0.0</span><span class="pun">%</span> <span class="lit">10</span> <span class="lit">1.9</span> <span class="lit">1.7</span> <span class="lit">1.6</span> <span class="lit">1.9</span> <span class="lit">0.0</span>
<span class="lit">9.</span><span class="pun">|--</span> <span class="pun">???</span> <span class="lit">100.0</span> <span class="lit">10</span> <span class="lit">0.0</span> <span class="lit">0.0</span> <span class="lit">0.0</span> <span class="lit">0.0</span> <span class="lit">0.0</span>
<span class="lit">10.</span><span class="pun">|--</span><span class="pln"> CHINA</span><span class="pun">-</span><span class="pln">TELEC</span><span class="pun">.</span><span class="pln">ear2</span><span class="pun">.</span><span class="typ">LosAngel</span> <span class="lit">0.0</span><span class="pun">%</span> <span class="lit">10</span> <span class="lit">33.2</span> <span class="lit">33.3</span> <span class="lit">33.2</span> <span class="lit">33.4</span> <span class="lit">0.0</span>
<span class="lit">11.</span><span class="pun">|--</span> <span class="lit">59.43</span><span class="pun">.</span><span class="lit">189.41</span> <span class="lit">0.0</span><span class="pun">%</span> <span class="lit">10</span> <span class="lit">188.2</span> <span class="lit">188.2</span> <span class="lit">188.2</span> <span class="lit">188.3</span> <span class="lit">0.0</span>
<span class="lit">12.</span><span class="pun">|--</span> <span class="lit">59.43</span><span class="pun">.</span><span class="lit">187.141</span> <span class="lit">60.0</span><span class="pun">%</span> <span class="lit">10</span> <span class="lit">189.8</span> <span class="lit">189.8</span> <span class="lit">189.8</span> <span class="lit">189.9</span> <span class="lit">0.0</span>
<span class="lit">13.</span><span class="pun">|--</span> <span class="lit">59.43</span><span class="pun">.</span><span class="lit">130.105</span> <span class="lit">0.0</span><span class="pun">%</span> <span class="lit">10</span> <span class="lit">194.6</span> <span class="lit">194.9</span> <span class="lit">192.1</span> <span class="lit">197.9</span> <span class="lit">1.8</span>
<span class="lit">14.</span><span class="pun">|--</span> <span class="lit">59.43</span><span class="pun">.</span><span class="lit">98.210</span> <span class="lit">50.0</span><span class="pun">%</span> <span class="lit">10</span> <span class="lit">199.9</span> <span class="lit">199.9</span> <span class="lit">199.9</span> <span class="lit">199.9</span> <span class="lit">0.0</span>
<span class="lit">15.</span><span class="pun">|--</span> <span class="lit">27.159</span><span class="pun">.</span><span class="lit">81.242</span> <span class="lit">0.0</span><span class="pun">%</span> <span class="lit">10</span> <span class="lit">221.7</span> <span class="lit">225.7</span> <span class="lit">221.7</span> <span class="lit">238.9</span> <span class="lit">6.9</span>
<span class="lit">16.</span><span class="pun">|--</span> <span class="lit">27.159</span><span class="pun">.</span><span class="lit">81.198</span> <span class="lit">20.0</span><span class="pun">%</span> <span class="lit">10</span> <span class="lit">200.2</span> <span class="lit">204.2</span> <span class="lit">199.3</span> <span class="lit">222.1</span> <span class="lit">8.0</span>
<span class="lit">17.</span><span class="pun">|--</span> <span class="lit">117.25</span><span class="pun">.</span><span class="lit">141.106</span> <span class="lit">0.0</span><span class="pun">%</span> <span class="lit">10</span> <span class="lit">206.9</span> <span class="lit">364.0</span> <span class="lit">206.9</span> <span class="lit">1062.</span> <span class="lit">290.6</span>
